Las Vacantes disponibles para el año 2023, por curso, son las siguientes.
Nivel | Curso | Vacantes |
Preescolar | Pre-Kínder A | 3 |
Preescolar | Pre-Kínder B | 4 |
Preescolar | Kínder A | 0 |
Preescolar | Kínder B | 2 |
Enseñanza Básica | 1° Básico A | 2 |
Enseñanza Básica | 1° Básico B | 0 |
Enseñanza Básica | 2° Básico A | 0 |
Enseñanza Básica | 2° Básico B | 1 |
Enseñanza Básica | 3° Básico A | 0 |
Enseñanza Básica | 3° Básico B | 1 |
Enseñanza Básica | 4° Básico A | 0 |
Enseñanza Básica | 4° Básico B | 0 |
Enseñanza Básica | 5° Básico A | 1 |
Enseñanza Básica | 5° Básico B | 0 |
Enseñanza Básica | 6° Básico A | 0 |
Enseñanza Básica | 6° Básico B | 3 |
Enseñanza Básica | 7° Básico A | 0 |
Enseñanza Básica | 8° Básico A | 0 |
Enseñanza Media | 1° Medio A | 1 |
Enseñanza Media | 2° Medio A | 1 |
Enseñanza Media | 3° Medio A | 0 |
Enseñanza Media | 4° Medio A | 0 |
| Total | 19 |
Recordamos que la apertura del Libro de Registro Público de proceso de Matrícula 2023, se abre el día 03 de Enero 2023, desde las 09:30 am a 17:30 pm de manera continua, en las dependencias del colegio de manera presencial.
댓글